2019年5月9日,美國政府宣布,自2019年5月10日起,對從中國進口的2000億美元清單商品加征的關稅稅率由10%提高到25%。美方上述措施導致中美經貿摩擦升級,違背中美雙方關于通過磋商解決貿易分歧的共識,損害雙方利益,不符合國際社會的普遍期待。
根據(jù)《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規(guī)和國際法基本原則,國務院關稅稅則委員會決定,自2019年6月1日0時起,對原產于美國的部分進口商品提高加征關稅稅率?,F(xiàn)將有關事項公告如下:
一、對《國務院關稅稅則委員會關于對原產于美國約600億美元進口商品實施加征關稅的公告》(稅委會公告〔2018〕8號)中部分商品,提高加征關稅稅率,按照《國務院關稅稅則委員會關于對原產于美國的部分進口商品(第二批)加征關稅的公告》(稅委會公告〔2018〕6號)公告的稅率實施。即:對附件1所列2493個稅目商品,實施加征25%的關稅;對附件2所列1078個稅目商品,實施加征20%的關稅;對附件3所列974個稅目商品,實施加征10%的關稅。對附件4所列595個稅目商品,仍實施加征5%的關稅。
下表所列清單為附件1摘錄鋁內容
對附件1所列2493個稅目商品,實施加征25%的關稅
序號 | 稅則號列① | 商品簡稱② |
263 | 28182000 | 氧化鋁 |
272 | 28261210 | 無水氟化鋁 |
275 | 28269090 | 氟鋁酸鹽及其他氟絡鹽 |
289 | 28332200 | 硫酸鋁 |
1502 | 72106100 | 鍍或涂鋁鋅合金的鐵寬平板軋材 |
1503 | 72106900 | 其他鍍或涂鋁的鐵寬平板軋材 |
1673 | 76011010 | 按重量計含鋁量在99.95%及以上的未煅軋非鋁合金 |
1674 | 76011090 | 其他未煅軋非鋁合金 |
1675 | 76012000 | 未鍛軋鋁合金 |
1676 | 76032000 | 片狀鋁粉末 |
1677 | 76041090 | 非合金鋁型材及異形材 |
1678 | 76051100 | 純鋁制的粗絲 |
1679 | 76051900 | 純鋁制的細絲 |
1680 | 76061121 | 0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金鋁與塑料復合的矩形板片帶 |
1681 | 76061129 | 其他0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金鋁制矩形鋁板片帶 |
1682 | 76061199 | 純鋁制矩形的其他板、片及帶 |
1683 | 76061220 | 厚度<0.28mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 |
1684 | 76061251 | 0.35mm<厚度≤4mm的鋁合金與塑料復合的矩形板片帶 |
1685 | 76061259 | 其他0.35mm<厚度≤4mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 |
1686 | 76069100 | 純鋁制非矩形的板、片及帶 |
1687 | 76071110 | 厚度不超過0.007毫米的無襯背鋁箔 |
1688 | 76071190 | 軋制后未經進一步加工的無襯背鋁箔 |
1689 | 76071900 | 其他無襯背鋁箔 |
1690 | 76081000 | 純鋁管 |
1691 | 76082010 | 外徑不超過10厘米的鋁合金管 |
1692 | 76082091 | 外徑超過10厘米壁厚不超過25毫米鋁合金管 |
1693 | 76121000 | 鋁制軟管容器 |
1694 | 76129010 | 鋁制易拉罐及罐體 |
1695 | 76151090 | 鋁制其他餐桌、廚房等家用器具及其零件 |
2267 | 85322210 | 片式鋁電解電容器 |
2268 | 85322290 | 其他鋁電解電容器 |
下表所列清單為附件2摘錄鋁內容
對附件2所列1078個稅目商品,實施加征20%的關稅
序號 | 稅則號列① | 商品簡稱② |
67 | 28183000 | 氫氧化鋁 |
336 | 48115199 | 成卷或成張的漂白的每平方米重量超過150克的紙塑鋁復合材料 |
497 | 69032000 | 氧化鋁或與氧化硅混,化合物>50%耐火陶瓷品 |
601 | 76041010 | 非合金鋁條、桿 |
602 | 76042990 | 鋁合金型材及異形材 |
603 | 76061230 | 0.28mm≤厚度≤0.35mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 |
604 | 76069200 | 鋁合金制非矩形的板、片及帶 |
605 | 76072000 | 有襯背鋁箔 |
606 | 76101000 | 鋁制門窗及其框架、門檻 |
607 | 76109000 | 其他鋁制結構體及其部件 |
608 | 76149000 | 不帶鋼芯的鋁制絞股線、纜、編帶 |
下表所列清單為附件3摘錄鋁內容
對附件3所列974個稅目商品,實施加征10%的關稅
序號 | 稅則號列① | 商品簡稱② |
72 | 25086000 | 富鋁紅柱石 |
103 | 28273200 | 氯化鋁 |
417 | 68061010 | 硅酸鋁纖維及其制品 |
433 | 69022000 | 含有按重量計超過 50%的三氧化二鋁、二氧化硅或其混合物或化合物的耐火磚、塊、瓦及類似耐火陶瓷建材制品 |
589 | 76031000 | 非片狀鋁粉 |
590 | 76042100 | 鋁合金制空心異型材 |
591 | 76042910 | 鋁合金條、桿 |
592 | 76052100 | 鋁合金制的粗絲 |
593 | 76052900 | 鋁合金制的細絲 |
594 | 76061191 | 0.28mm≤厚度≤0.35mm 的鋁合金制矩形鋁板片帶 |
595 | 76061290 | 厚度>4mm 的鋁合金制矩形鋁板片帶 |
596 | 76071120 | 厚度大于 0.007 毫米,但不超過 0.01 毫米的無襯背鋁箔 |
597 | 76082099 | 其他鋁合金管 |
598 | 76090000 | 鋁制管子附件 |
599 | 76110000 | 容積>300L 的鋁制囤、罐等容器 |
600 | 76129090 | 容積≤300L 的鋁制囤、罐等容器 |
601 | 76130010 | 零售包裝裝壓縮、液化氣體鋁容器 |
602 | 76130090 | 非零售裝裝壓縮、液化氣體鋁容器 |
603 | 76141000 | 帶鋼芯的鋁制絞股線、纜、編帶 |
604 | 76152000 | 鋁制衛(wèi)生器具及其零件 |
605 | 76161000 | 鋁制釘(稅目 8305 的貨品除外)、螺釘、螺栓、螺母、鉚釘?shù)染o固件 |
606 | 76169100 | 鋁絲制的布、網、籬及格柵 |
607 | 76169910 | 其他工業(yè)用鋁制品 |
608 | 76169990 | 其他非工業(yè)用鋁制品 |
748 | 84418010 | 制造紙塑鋁軟包裝的生產設備
|
注 :
① 為我國《中華人民共和國進出口稅則(2019 年)》中的稅則號列;
② 商品簡稱僅供參考,具體商品范圍以《中華人民共和國進出口稅則(2019 年)》中的稅則號列對應的商品范圍為準。
友情推薦:鋁合金鑄造模具廠【點擊下圖跳轉】
網址:www.jscmetal.com 電話:13697660608
【青島景順誠金屬】-電話13697660608(微信同號)-傳承30年銅鋁合金鑄造、鍛造、壓鑄工藝-鑄鋁件,鋁鑄件,鑄銅件,銅鑄件,鋁鍛件,鍛鋁件,鍛銅件,銅鍛件,來圖來樣加工。